Your position: Home » Products/Technology » Splitter » Fiber Optic Mechanical Splice
Fiber Optic Mechanical Splice
Performance Index
Technical Parameters |
|
| Insert Loss | ≤0.2dB |
| Return Loss | ≥50dB |
| Repeat Use Times | 20 times |
| Installation Time | 20 seconds |
| Tensile Test | ≥7kg |
Enviormental Parameters |
|
| Temperature Cycling Test Insert Loss Change | <0.05dB@-40°C~+80°C |
| Operating Ambient Temperature | -40°C~+80°C |
| Vibration Test Value Change | ≤0.05dB |
| Soak Test Value Change | ≤0.1dB |
| Use Life | ≥35 years |
